Счетчики холодной воды турбинные ВВТ предназначены для коммерческого учета, измерения и регистрации объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074,протекающей в системах холодного водоснабжения в прямом и обратном направлении. Счетчики по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150. Для интеграции в автоматизированные системы комплексного учета энергоресурсов (АСКУЭ) счетчики могут комплектоваться интерфейсами:беспроводными (радиомодулем) и проводными (импульсными) кабельными выходами а так же кабельным выходом с интерфейсом RS-485 или M-Bus).
Принцип работы счетчика состоит в преобразовании скорости потока воды во вращение турбинки, измерении числа ее оборотов, обработке полученных данных и отображении показаний в м3.
Исполнения:
- Корпус сварной (сталь с эпоксидно-порошковым покрытием);
- Корпус сварной
- (Сталь коррозионно-стойкая).
Общие технические сведения:
- Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 6 лет с даты поверки.
- Средний срок службы – не менее 12 лет.
- Средняя наработка на отказ – не менее 100 000 ч.
Габаритные и присоединительные размеры, масса | ||||||||||
Обозначение | Ду, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | D, мм | D1, мм | h, мм | d, мм | n, шт. | Масса, кг |
ВВТ-50 | 50 | 200 | 125 | 277 | 125 | 160 | 73 | 18 | 4 | 6,5 |
ВВТ-65 | 65 | 200 | 125 | 289 | 145 | 180 | 85 | 18 | 4 | 8,8 |
ВВТ-80 | 80 | 225 | 135 | 309 | 160 | 195 | 95 | 18 | 4 | 10,9 |
ВВТ-100 | 100 | 250 | 141 | 325 | 180 | 215 | 105 | 18 | 8 | 13,7 |
ВВТ-150 | 150 | 300 | 165 | 379 | 240 | 280 | 135 | 22 | 8 | 27,7 |
ВВТ-200 | 200 | 350 | 191 | 432 | 295 | 335 | 162 | 22 | 12 | 43,2 |
Внимание! (Характеристики и внешний вид товара могут отличаться от описания, представленного на сайте)
Исполнение:
Обозначение | Ду, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | D, мм | В, мм | d, мм | n, шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВТ-50 | 50 | 200 | 125 | 267 | 125 | 125 | 18 | 4 | 6,0 |
ВВТ-65 | 65 | 200 | 125 | 274 | 145 | 140 | 18 | 4 | 7,1 |
ВВТ-80 | 80 | 225 | 135 | 289 | 160 | 150 | 18 | 4 | 9,4 |
Исполнения:
Обозначение | Ду, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | D, мм | D1, мм | h, мм | d, мм | n, шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВТ-50 | 50 | 200 | 125 | 277 | 125 | 160 | 73 | 18 | 4 | 6,5 |
ВВТ-65 | 65 | 200 | 125 | 289 | 145 | 180 | 85 | 18 | 4 | 8,8 |
ВВТ-80 | 80 | 225 | 135 | 309 | 160 | 195 | 95 | 18 | 4 | 10,9 |
ВВТ-100 | 100 | 250 | 141 | 325 | 180 | 215 | 105 | 18 | 8 | 13,7 |
ВВТ-150 | 150 | 300 | 165 | 379 | 240 | 280 | 135 | 22 | 8 | 27,7 |
ВВТ-200 | 200 | 350 | 191 | 432 | 295 | 335 | 162 | 22 | 12 | 43,2 |
Примечание: по требованию заказчика счетчики ВВТ-200 изготавливаются на давление PN10 с 8 отверстиями на фланцах.
- корпус литой (высокопрочный чугун ВЧ45).
- корпус сварной (сталь с эпоксидно-порошковым покрытием);
- корпус сварной (сталь коррозионно-стойкая).